Guide Prices
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Ticket | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Ticket | Free |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Tel: 01482 331234
| Season (6 June 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (4 July 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (1 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (5 Sept 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (3 Oct 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (7 Nov 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |
| Season (5 Dec 2026) | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Saturday | 10:30 | - 11:30 |

